設備投資
企業立地促進事業費補助金【県】
本県への企業立地の促進(工場等の新設又は増設)を支援します。
対象業種 | ①製造業 ②製造業のうち地域資源活用型産業(※) ③製造業のうち先端技術産業、加工組立型産業、県内不足業種、成長産業関連業種 (※)主要原材料の6割以上が高知県内産の農林水産物又は水資源の場合 |
---|---|
補助の要件 | ・投資額(投資にかかる固定資産額の総額)が5,000万円以上であること ・雇用保険の対象となる者のうち、高知県内に居住する常用雇用者(※1)を操業開始後1年以内に10人以上(※2)新たに雇用すること ・企業指定(補助の資格認定)を受けた日から3年以内に操業を開始すること (※1)1週間の所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の継続雇用が見込まれる者 (※2)対象業種②は5人以上 |
対象経費 | ・土地の取得費 ・減価償却資産の取得費(建物及び附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品) ※取得費にはファイナンス・リースによる取得原価相当額を含む ※工場立地法の届出を要する特定工場については、福利環境施設の整備取得費も補助対象となる |
補助率 | 補助対象経費×10〜25% ・基本補助率:10%(対象業種②③は15%) ・土地の取得、賃借を伴う場合:基本補助率+5% ・投資額1億円以上かつ新規雇用者数20人以上:基本補助率+5% |
補助限度額 | 50億円 |
雇用奨励金 | 県内新規雇用者数×100万円 ※1週間の所定労働時間が30時間以上で6ヶ月以上継続雇用された者 |
申請受付期間 | 随時募集(事業着手の30日前までに計画書を提出すること) |
お問い合わせ先 | 高知県庁 商工労働部企業立地課 TEL:088-823-9693 FAX:088-823-9268 URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150201/ |
産業振興計画推進融資【県】
産業振興計画に取り組む企業を支援します。
対象者 | 産業振興計画の事業や目標に沿った事業を行う、又は行おうとする方(農林漁業、金融・保険業、風俗営業などを除く) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象資金 | 設備資金、運転資金 | |||||||||||||||||||
償還期間 | ①7年以内(据置期間1年以内) ②10年以内(据置期間2年以内) |
|||||||||||||||||||
貸付利率 保証料率 ※貸付利率は変動 |
(※1):貸付利率は商工会又は商工会議所の認定があれば△0.2% |
|||||||||||||||||||
貸付限度額 | 1億円 | |||||||||||||||||||
申込み先 | 四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫(H29.4.1現在) | |||||||||||||||||||
お問い合わせ先 | 高知県庁 商工労働部経営支援課(担当:西岡・川村) TEL:088-823-9695 FAX:088-823-9138 URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/ |
※想定事例
・製造品出荷額の増加や商店街振興、観光振興など産業振興計画に沿った事業を行う場合、本制度の活用が可能(設備資金、運転資金とも可)
・また、設備投資に係る補助制度と本制度を合わせて活用し、頭金なしで設備投資を行うことも可能